Moneybird Dashboard
(From: 03-10-2022 till 27-12-2022)
(Current file: moneybird-2022-k4.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 495.33 | 33.22 |
| Mediavisie | 361.92 | 24.27 |
| Drenthe College | 126.5 | 8.48 |
| Summa College | 63.25 | 4.24 |
| Student Journey Applicatie | 56.5 | 3.79 |
| DetaConnect BV | 40.75 | 2.73 |
| 39.75 | 2.67 | |
| ROC van Amsterdam | 36 | 2.41 |
| Horecare | 35 | 2.35 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 31 | 2.08 |
| Regio College- Over de streep | 29.25 | 1.96 |
| Gilde Opleidingen | 29 | 1.94 |
| Techlands | 23.5 | 1.58 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 20.08 | 1.35 |
| Invra | 15.75 | 1.06 |
| Scalda | 15.5 | 1.04 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 14.75 | 0.99 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 10.5 | 0.7 |
| Integralis | 10 | 0.67 |
| ZAGA | 8.5 | 0.57 |
| Cottus | 8 | 0.54 |
| Stichting MediaVisie | 5.5 | 0.37 |
| ROC Midden Nederland | 4.5 | 0.3 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 3 | 0.2 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 1.5 | 0.1 |
| hannawolff.com | 1.33 | 0.09 |
| ROC Ter AA | 1.25 | 0.08 |
| Techniekhuis Twente | 1 | 0.07 |
| Aventus | 0.75 | 0.05 |
| ROC van Flevoland | 0.5 | 0.03 |
| Ballomaticon | 0.5 | 0.03 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.03 |
| Totaal hours: | 1491.17 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 113 | 28.37 |
| Summa College | 56.25 | 14.12 |
| ROC van Amsterdam | 35.5 | 8.91 |
| Horecare | 33 | 8.29 |
| Mediavisie | 30.75 | 7.72 |
| 23.25 | 5.84 | |
| Student Journey Applicatie | 20.25 | 5.08 |
| Gilde Opleidingen | 19.75 | 4.96 |
| Invra | 15.75 | 3.95 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 15.5 | 3.89 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 10.5 | 2.64 |
| Scalda | 9.5 | 2.39 |
| Drenthe College | 8.75 | 2.2 |
| ROC Midden Nederland | 4.5 | 1.13 |
| ROC Ter AA | 1.25 | 0.31 |
| Aventus | 0.75 | 0.19 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 117.75 | 35.31 |
| Stichting ROC.NL | 99.75 | 29.91 |
| Mediavisie | 58 | 17.39 |
| Techlands | 23.5 | 7.05 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 14 | 4.2 |
| Gilde Opleidingen | 7.5 | 2.25 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 7 | 2.1 |
| Cottus | 3.5 | 1.05 |
| Techniekhuis Twente | 1 | 0.3 |
| ZAGA | 1 | 0.3 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.15 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 102.5 | 26.67 |
| Mediavisie | 95.5 | 24.85 |
| DetaConnect BV | 37.5 | 9.76 |
| Student Journey Applicatie | 36.25 | 9.43 |
| Regio College- Over de streep | 26.75 | 6.96 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 17.83 | 4.64 |
| 16.5 | 4.29 | |
| Integralis | 10 | 2.6 |
| ZAGA | 7.5 | 1.95 |
| Summa College | 7 | 1.82 |
| Scalda | 6 | 1.56 |
| Stichting MediaVisie | 5.5 | 1.43 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 3 | 0.78 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 2.25 | 0.59 |
| Cottus | 2 | 0.52 |
| Horecare | 2 | 0.52 |
| Gilde Opleidingen | 1.75 | 0.46 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 1.5 | 0.39 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 1.5 | 0.39 |
| ROC van Amsterdam | 0.5 | 0.13 |
| ROC van Flevoland | 0.5 | 0.13 |
| Ballomaticon | 0.5 | 0.13 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 180.08 | 48.01 |
| Mediavisie | 177.67 | 47.37 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 5.5 | 1.47 |
| DetaConnect BV | 3.25 | 0.87 |
| Cottus | 2.5 | 0.67 |
| Regio College- Over de streep | 2.5 | 0.67 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 2.25 | 0.6 |
| hannawolff.com | 1.33 | 0.36 |