Moneybird Dashboard
(From: 03-01-2022 till 27-12-2022)
(Current file: moneybird-2022.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 1634.33 | 30.08 |
| Mediavisie | 1081.67 | 19.91 |
| Regio College- Over de streep | 502 | 9.24 |
| Invra | 346 | 6.37 |
| Drenthe College | 316.25 | 5.82 |
| Summa College | 213.5 | 3.93 |
| Verslavingskunde - Zaga | 193 | 3.55 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 181.83 | 3.35 |
| DetaConnect BV | 126 | 2.32 |
| ROC van Amsterdam | 117.5 | 2.16 |
| 91.25 | 1.68 | |
| Horecare | 82.25 | 1.51 |
| Techniekhuis Twente | 64.08 | 1.18 |
| Gilde Opleidingen | 63.5 | 1.17 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 60.75 | 1.12 |
| Verslavingskunde Nederland | 57 | 1.05 |
| Student Journey Applicatie | 56.5 | 1.04 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 48.75 | 0.9 |
| Techlands | 47 | 0.87 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 26 | 0.48 |
| Scalda | 15.5 | 0.29 |
| Integralis | 15.25 | 0.28 |
| Stichting MediaVisie | 15.25 | 0.28 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 13 | 0.24 |
| ZAGA | 9 | 0.17 |
| Cottus | 8 | 0.15 |
| Aventus | 7.5 | 0.14 |
| TwenteNannies | 7.5 | 0.14 |
| TIO Hogeschool | 6.5 | 0.12 |
| RACE foundation | 5 | 0.09 |
| ROC Midden Nederland | 4.5 | 0.08 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 4 | 0.07 |
| hannawolff.com | 3.33 | 0.06 |
| The Employment Group (TEG) | 2.25 | 0.04 |
| Innovam | 2 | 0.04 |
| ROC Ter AA | 1.25 | 0.02 |
| De Vergaderfabriek | 1 | 0.02 |
| ROC van Flevoland | 0.5 | 0.01 |
| Ballomaticon | 0.5 | 0.01 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.01 |
| Hanna Wolff Brandlos | 0.5 | 0.01 |
| Aalbers Horloger-Juwelier | 0.5 | 0.01 |
| Totaal hours: | 5432.5 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 346.25 | 22.18 |
| Invra | 323.75 | 20.74 |
| Regio College- Over de streep | 147.25 | 9.43 |
| Mediavisie | 144.75 | 9.27 |
| Summa College | 119 | 7.62 |
| ROC van Amsterdam | 117 | 7.5 |
| Horecare | 80.25 | 5.14 |
| 72.25 | 4.63 | |
| Gilde Opleidingen | 54.25 | 3.48 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 45.25 | 2.9 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 26 | 1.67 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 22.5 | 1.44 |
| Student Journey Applicatie | 20.25 | 1.3 |
| Drenthe College | 11 | 0.7 |
| Scalda | 9.5 | 0.61 |
| Aventus | 7.5 | 0.48 |
| ROC Midden Nederland | 4.5 | 0.29 |
| TIO Hogeschool | 3.5 | 0.22 |
| Innovam | 2 | 0.13 |
| Stichting MediaVisie | 1.75 | 0.11 |
| ROC Ter AA | 1.25 | 0.08 |
| DetaConnect BV | 1.25 | 0.08 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Mediavisie | 324.5 | 22.54 |
| Drenthe College | 304.75 | 21.17 |
| Stichting ROC.NL | 259.75 | 18.04 |
| Verslavingskunde - Zaga | 151.25 | 10.51 |
| Regio College- Over de streep | 76.5 | 5.31 |
| Techniekhuis Twente | 63.75 | 4.43 |
| Verslavingskunde Nederland | 57 | 3.96 |
| Summa College | 49.5 | 3.44 |
| Techlands | 46 | 3.2 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 34.5 | 2.4 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 27.5 | 1.91 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 14 | 0.97 |
| Gilde Opleidingen | 7.5 | 0.52 |
| RACE foundation | 5 | 0.35 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 5 | 0.35 |
| Cottus | 3.5 | 0.24 |
| TIO Hogeschool | 3 | 0.21 |
| hannawolff.com | 2 | 0.14 |
| Stichting MediaVisie | 2 | 0.14 |
| ZAGA | 1 | 0.07 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.03 |
| Invra | 0.5 | 0.03 |
| Hanna Wolff Brandlos | 0.5 | 0.03 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 486.25 | 30.5 |
| Mediavisie | 374.25 | 23.48 |
| Regio College- Over de streep | 275.75 | 17.3 |
| DetaConnect BV | 110.5 | 6.93 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 101.58 | 6.37 |
| Summa College | 45 | 2.82 |
| Verslavingskunde - Zaga | 39.75 | 2.49 |
| Student Journey Applicatie | 36.25 | 2.27 |
| Invra | 21.75 | 1.36 |
| 19 | 1.19 | |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 15.75 | 0.99 |
| Integralis | 15.25 | 0.96 |
| ZAGA | 8 | 0.5 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 8 | 0.5 |
| TwenteNannies | 7.5 | 0.47 |
| Scalda | 6 | 0.38 |
| Stichting MediaVisie | 5.5 | 0.35 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 4 | 0.25 |
| The Employment Group (TEG) | 2.25 | 0.14 |
| Cottus | 2 | 0.13 |
| Horecare | 2 | 0.13 |
| Gilde Opleidingen | 1.75 | 0.11 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 1.5 | 0.09 |
| Techlands | 1 | 0.06 |
| De Vergaderfabriek | 1 | 0.06 |
| ROC van Amsterdam | 0.5 | 0.03 |
| ROC van Flevoland | 0.5 | 0.03 |
| Ballomaticon | 0.5 | 0.03 |
| Drenthe College | 0.5 | 0.03 |
| Aalbers Horloger-Juwelier | 0.5 | 0.03 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 542.08 | 64.69 |
| Mediavisie | 238.17 | 28.42 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 23.25 | 2.77 |
| DetaConnect BV | 14.25 | 1.7 |
| Stichting MediaVisie | 6 | 0.72 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 5.5 | 0.66 |
| Cottus | 2.5 | 0.3 |
| Regio College- Over de streep | 2.5 | 0.3 |
| Verslavingskunde - Zaga | 2 | 0.24 |
| hannawolff.com | 1.33 | 0.16 |
| Techniekhuis Twente | 0.33 | 0.04 |