Moneybird Dashboard
(From: 20-02-2023 till 24-02-2023)
(Current file: moneybird-2023-w08.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 51.92 | 50.2 |
| Drenthe College | 21.5 | 20.79 |
| Student Journey Applicatie | 11.5 | 11.12 |
| 6.5 | 6.29 | |
| DetaConnect BV | 4 | 3.87 |
| WBSO | 3 | 2.9 |
| Hanna Wolff Brandlos | 2 | 1.93 |
| Mediavisie | 1.5 | 1.45 |
| hannawolff.com | 1 | 0.97 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 0.48 |
| Totaal hours: | 103.42 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 21.5 | 71.67 |
| 3 | 10 | |
| Hanna Wolff Brandlos | 2 | 6.67 |
| Mediavisie | 1.5 | 5 |
| hannawolff.com | 1 | 3.33 |
| Stichting ROC.NL | 1 | 3.33 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 22.42 | 59.91 |
| Student Journey Applicatie | 4 | 10.69 |
| DetaConnect BV | 4 | 10.69 |
| 3.5 | 9.35 | |
| WBSO | 3 | 8.02 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 1.34 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 28.5 | 79.17 |
| Student Journey Applicatie | 7.5 | 20.83 |