Moneybird Dashboard
(From: 11-04-2023 till 14-04-2023)
(Current file: moneybird-2023-w15.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 56.25 | 54.66 |
| Drenthe College | 11.25 | 10.93 |
| Mediavisie | 8.67 | 8.42 |
| Summa College | 7.25 | 7.04 |
| 6.25 | 6.07 | |
| WBSO | 3.5 | 3.4 |
| DetaConnect BV | 3 | 2.91 |
| Keuzehub | 2.25 | 2.19 |
| Horecare | 2.25 | 2.19 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 1.25 | 1.21 |
| Gilde Opleidingen | 1 | 0.97 |
| Totaal hours: | 102.92 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Summa College | 7.25 | 34.52 |
| Drenthe College | 3 | 14.29 |
| 2.5 | 11.9 | |
| Keuzehub | 2.25 | 10.71 |
| Horecare | 2.25 | 10.71 |
| Mediavisie | 1.5 | 7.14 |
| Stichting ROC.NL | 1.25 | 5.95 |
| Gilde Opleidingen | 1 | 4.76 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 27 | 83.94 |
| Mediavisie | 5.17 | 16.06 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 12.5 | 60.24 |
| Drenthe College | 6.25 | 30.12 |
| Mediavisie | 2 | 9.64 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 15.5 | 53.45 |
| 3.75 | 12.93 | |
| WBSO | 3.5 | 12.07 |
| DetaConnect BV | 3 | 10.34 |
| Drenthe College | 2 | 6.9 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 1.25 | 4.31 |