Moneybird Dashboard
(From: 06-03-2023 till 10-03-2023)
(Current file: moneybird-2023-w10.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 83.67 | 79.3 |
| Drenthe College | 13.5 | 12.8 |
| Mediavisie | 3.25 | 3.08 |
| 2.75 | 2.61 | |
| Gilde Opleidingen | 1 | 0.95 |
| Stichting MediaVisie | 0.5 | 0.47 |
| WBSO | 0.5 | 0.47 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 0.33 | 0.32 |
| Totaal hours: | 105.5 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 13.5 | 43.55 |
| Stichting ROC.NL | 13 | 41.94 |
| Mediavisie | 2 | 6.45 |
| 1.5 | 4.84 | |
| Gilde Opleidingen | 1 | 3.23 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 36.42 | 96.04 |
| Mediavisie | 1 | 2.64 |
| Stichting MediaVisie | 0.5 | 1.32 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 34.25 | 93.62 |
| 1.25 | 3.42 | |
| WBSO | 0.5 | 1.37 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 0.33 | 0.91 |
| Mediavisie | 0.25 | 0.68 |