Moneybird Dashboard
(From: 13-03-2023 till 17-03-2023)
(Current file: moneybird-2023-w11.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 70 | 52.83 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 10 | 7.55 |
| Mediavisie | 9.17 | 6.92 |
| Student Journey Applicatie | 8 | 6.04 |
| Drenthe College | 7.5 | 5.66 |
| Gilde Opleidingen | 6 | 4.53 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 4.75 | 3.58 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 4 | 3.02 |
| 3.5 | 2.64 | |
| WBSO | 2.75 | 2.08 |
| Stichting MediaVisie | 1.75 | 1.32 |
| Personal Potential | 1.5 | 1.13 |
| Regio College- Over de streep | 1.33 | 1.01 |
| ROC van Amsterdam | 1.25 | 0.94 |
| Summa College | 1 | 0.75 |
| Totaal hours: | 132.5 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 8 | 35.56 |
| Drenthe College | 7.5 | 33.33 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 4 | 17.78 |
| Mediavisie | 2 | 8.89 |
| 1 | 4.44 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| HHC Leerlingbezoekdagen | 10 | 25.64 |
| Student Journey Applicatie | 8 | 20.51 |
| Stichting ROC.NL | 6.5 | 16.67 |
| Gilde Opleidingen | 6 | 15.38 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 4.75 | 12.18 |
| ROC van Amsterdam | 1.25 | 3.21 |
| 1 | 2.56 | |
| Summa College | 1 | 2.56 |
| Mediavisie | 0.5 | 1.28 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 27.92 | 75.96 |
| WBSO | 2.75 | 7.48 |
| Stichting MediaVisie | 1.75 | 4.76 |
| Personal Potential | 1.5 | 4.08 |
| 1.5 | 4.08 | |
| Regio College- Over de streep | 1.33 | 3.63 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 27.58 | 80.54 |
| Mediavisie | 6.67 | 19.46 |