Moneybird Dashboard
(From: 20-03-2023 till 24-03-2023)
(Current file: moneybird-2023-w12.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 35.08 | 24.93 |
| Stichting ROC.NL | 30.67 | 21.79 |
| Mediavisie | 16.42 | 11.66 |
| Drenthe College | 14 | 9.95 |
| 11.25 | 7.99 | |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 10.5 | 7.46 |
| Cottus | 9.58 | 6.81 |
| DetaConnect BV | 2 | 1.42 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 2 | 1.42 |
| Summa College | 1.5 | 1.07 |
| Gilde Opleidingen | 1.25 | 0.89 |
| Verslavingskunde Nederland | 1.25 | 0.89 |
| Regio College- Over de streep | 1 | 0.71 |
| WBSO | 1 | 0.71 |
| Stichting MediaVisie | 1 | 0.71 |
| Techlands | 0.5 | 0.36 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 0.36 |
| ROC van Amsterdam | 0.5 | 0.36 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 0.36 |
| Horecare | 0.25 | 0.18 |
| Totaal hours: | 140.75 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 11.5 | 38.02 |
| Stichting ROC.NL | 8.5 | 28.1 |
| 4.5 | 14.88 | |
| Mediavisie | 3 | 9.92 |
| Verslavingskunde Nederland | 1.25 | 4.13 |
| Regio College- Over de streep | 1 | 3.31 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 1.65 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| HHC Leerlingbezoekdagen | 10.5 | 28.38 |
| Student Journey Applicatie | 10.25 | 27.7 |
| Mediavisie | 3.75 | 10.14 |
| Drenthe College | 2.5 | 6.76 |
| 2.25 | 6.08 | |
| Stichting ROC.NL | 2.25 | 6.08 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 2 | 5.41 |
| Summa College | 1.5 | 4.05 |
| Gilde Opleidingen | 1.25 | 3.38 |
| ROC van Amsterdam | 0.5 | 1.35 |
| Horecare | 0.25 | 0.68 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 14.17 | 38.81 |
| Student Journey Applicatie | 10 | 27.4 |
| Cottus | 9.58 | 26.26 |
| Mediavisie | 2.25 | 6.16 |
| Techlands | 0.5 | 1.37 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 14.83 | 40.09 |
| Mediavisie | 7.42 | 20.05 |
| Stichting ROC.NL | 5.75 | 15.54 |
| 4.5 | 12.16 | |
| DetaConnect BV | 2 | 5.41 |
| WBSO | 1 | 2.7 |
| Stichting MediaVisie | 1 | 2.7 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 1.35 |