Moneybird Dashboard
(From: 12-06-2023 till 16-06-2023)
(Current file: moneybird-2023-w24.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 17 | 25.28 |
| Keuzehub | 15.75 | 23.42 |
| Drenthe College | 15.5 | 23.05 |
| Student Journey Applicatie | 13 | 19.33 |
| Mediavisie | 4 | 5.95 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 2 | 2.97 |
| Totaal hours: | 67.25 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 15.5 | 50 |
| Keuzehub | 7.5 | 24.19 |
| Stichting ROC.NL | 6.5 | 20.97 |
| Mediavisie | 1 | 3.23 |
| Student Journey Applicatie | 0.5 | 1.61 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 12.5 | 34.48 |
| Stichting ROC.NL | 10.5 | 28.97 |
| Keuzehub | 8.25 | 22.76 |
| Mediavisie | 3 | 8.28 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 2 | 5.52 |