Moneybird Dashboard
(From: 03-07-2023 till 07-07-2023)
(Current file: moneybird-2023-w27.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 30.42 | 27.65 |
| Drenthe College | 26.33 | 23.94 |
| Mediavisie | 17 | 15.45 |
| Keuzehub | 17 | 15.45 |
| Stichting MediaVisie | 8 | 7.27 |
| 7 | 6.36 | |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1.5 | 1.36 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 1.25 | 1.14 |
| DetaConnect BV | 0.5 | 0.45 |
| Invra | 0.5 | 0.45 |
| ROC Midden Nederland | 0.5 | 0.45 |
| Totaal hours: | 110 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 18 | 45.57 |
| Stichting ROC.NL | 15 | 37.97 |
| Mediavisie | 5 | 12.66 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1.5 | 3.8 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 15.42 | 67.03 |
| Drenthe College | 7.58 | 32.97 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 17 | 46.58 |
| Mediavisie | 9 | 24.66 |
| Stichting MediaVisie | 8 | 21.92 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 1.25 | 3.42 |
| DetaConnect BV | 0.5 | 1.37 |
| ROC Midden Nederland | 0.5 | 1.37 |
| Drenthe College | 0.25 | 0.68 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| 7 | 63.64 | |
| Mediavisie | 3 | 27.27 |
| Invra | 0.5 | 4.55 |
| Drenthe College | 0.5 | 4.55 |