Moneybird Dashboard
(From: 10-07-2023 till 14-07-2023)
(Current file: moneybird-2023-w28.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 44.58 | 46.64 |
| Keuzehub | 20.75 | 21.71 |
| Drenthe College | 11.5 | 12.03 |
| Mediavisie | 8 | 8.37 |
| 4.25 | 4.45 | |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 3 | 3.14 |
| LDC | 1.5 | 1.57 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1 | 1.05 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 1 | 1.05 |
| Totaal hours: | 95.58 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 18.5 | 48.68 |
| Drenthe College | 11.5 | 30.26 |
| Mediavisie | 3.5 | 9.21 |
| 3.5 | 9.21 | |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1 | 2.63 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 21.08 | 100 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 20.75 | 56.85 |
| Stichting ROC.NL | 5 | 13.7 |
| Mediavisie | 4.5 | 12.33 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 3 | 8.22 |
| LDC | 1.5 | 4.11 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 1 | 2.74 |
| 0.75 | 2.05 |