Moneybird Dashboard
(From: 17-07-2023 till 04-08-2023)
(Current file: moneybird-2023-w29-w31.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 124.33 | 38.05 |
| Keuzehub | 72.75 | 22.26 |
| Mediavisie | 42.83 | 13.11 |
| Drenthe College | 29.25 | 8.95 |
| 29.25 | 8.95 | |
| Summa College | 17.75 | 5.43 |
| Horecare | 6 | 1.84 |
| Gilde Opleidingen | 1.75 | 0.54 |
| Stichting MediaVisie | 1.5 | 0.46 |
| ROC van Amsterdam | 0.75 | 0.23 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.33 | 0.1 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 0.25 | 0.08 |
| Totaal hours: | 326.75 |
Per Employee
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 63.58 | 83.48 |
| Mediavisie | 11.83 | 15.54 |
| Drenthe College | 0.75 | 0.98 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 71.25 | 64.72 |
| Mediavisie | 16.5 | 14.99 |
| Stichting ROC.NL | 11.25 | 10.22 |
| 8 | 7.27 | |
| Stichting MediaVisie | 1.5 | 1.36 |
| Summa College | 1 | 0.91 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.33 | 0.3 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 0.25 | 0.23 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 49 | 53.26 |
| Drenthe College | 28.5 | 30.98 |
| Mediavisie | 14.5 | 15.76 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| 21.25 | 43.81 | |
| Summa College | 16.75 | 34.54 |
| Horecare | 6 | 12.37 |
| Gilde Opleidingen | 1.75 | 3.61 |
| Keuzehub | 1.5 | 3.09 |
| ROC van Amsterdam | 0.75 | 1.55 |
| Stichting ROC.NL | 0.5 | 1.03 |