Moneybird Dashboard
(From: 30-05-2023 till 01-06-2023)
(Current file: moneybird-2023-w22.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 29.67 | 47.09 |
| Drenthe College | 11.75 | 18.65 |
| Student Journey Applicatie | 4.75 | 7.54 |
| TIO Hogeschool | 3.25 | 5.16 |
| Summa College | 2.5 | 3.97 |
| 2.08 | 3.31 | |
| Horecare | 1.75 | 2.78 |
| ZAGA | 1.5 | 2.38 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 1.5 | 2.38 |
| Mediavisie | 1.5 | 2.38 |
| Verlof | 1.17 | 1.85 |
| ROC van Amsterdam | 0.75 | 1.19 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 0.79 |
| Gilde Opleidingen | 0.33 | 0.53 |
| Totaal hours: | 63 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 8 | 34.04 |
| Student Journey Applicatie | 4.75 | 20.21 |
| TIO Hogeschool | 3.25 | 13.83 |
| Summa College | 2.5 | 10.64 |
| 1.75 | 7.45 | |
| Horecare | 1.75 | 7.45 |
| Drenthe College | 0.75 | 3.19 |
| ROC van Amsterdam | 0.75 | 3.19 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 10.5 | 67.74 |
| Stichting ROC.NL | 2 | 12.9 |
| ZAGA | 1.5 | 9.68 |
| Mediavisie | 1.5 | 9.68 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 19.67 | 81.94 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 1.5 | 6.25 |
| Verlof | 1.17 | 4.86 |
| Drenthe College | 0.5 | 2.08 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 2.08 |
| 0.33 | 1.39 | |
| Gilde Opleidingen | 0.33 | 1.39 |