Moneybird Dashboard
(From: 05-06-2023 till 09-06-2023)
(Current file: moneybird-2023-w23.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 38.5 | 62.1 |
| Drenthe College | 6.75 | 10.89 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 4.5 | 7.26 |
| 4.5 | 7.26 | |
| WBSO | 2.5 | 4.03 |
| Student Journey Applicatie | 2 | 3.23 |
| Mediavisie | 1.5 | 2.42 |
| Horecare | 1.25 | 2.02 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 0.5 | 0.81 |
| Totaal hours: | 62 |
Per Employee
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 26 | 71.23 |
| 4 | 10.96 | |
| WBSO | 2.5 | 6.85 |
| Student Journey Applicatie | 2 | 5.48 |
| Mediavisie | 1.5 | 4.11 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 0.5 | 1.37 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 12.5 | 53.19 |
| Drenthe College | 6.5 | 27.66 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 4.5 | 19.15 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Horecare | 1.25 | 62.5 |
| 0.5 | 25 | |
| Drenthe College | 0.25 | 12.5 |