Moneybird Dashboard
(From: 04-09-2023 till 08-09-2023)
(Current file: moneybird-2023-w36.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Mediavisie | 17.5 | 23.18 |
| Keuzehub | 12 | 15.89 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 10.25 | 13.58 |
| Summa College | 9 | 11.92 |
| 6.25 | 8.28 | |
| Stichting ROC.NL | 5.5 | 7.28 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 3.75 | 4.97 |
| Drenthe College | 3.75 | 4.97 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 2.5 | 3.31 |
| De Vergaderfabriek | 1.75 | 2.32 |
| ROC van Amsterdam | 1.5 | 1.99 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 1 | 1.32 |
| Invra | 0.75 | 0.99 |
| Totaal hours: | 75.5 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 10.25 | 26.28 |
| Summa College | 9 | 23.08 |
| 4.75 | 12.18 | |
| Stichting ROC.NL | 4.75 | 12.18 |
| Drenthe College | 3.75 | 9.62 |
| Mediavisie | 2.5 | 6.41 |
| ROC van Amsterdam | 1.5 | 3.85 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 1 | 2.56 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.75 | 1.92 |
| Invra | 0.75 | 1.92 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Mediavisie | 15 | 41.1 |
| Keuzehub | 12 | 32.88 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 3 | 8.22 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 2.5 | 6.85 |
| De Vergaderfabriek | 1.75 | 4.79 |
| 1.5 | 4.11 | |
| Stichting ROC.NL | 0.75 | 2.05 |