Moneybird Dashboard
(From: 11-09-2023 till 06-10-2023)
(Current file: moneybird-2023-w37-40.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Keuzehub | 87.25 | 24.63 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 54.75 | 15.46 |
| Stichting ROC.NL | 54.25 | 15.31 |
| Drenthe College | 42 | 11.86 |
| Mediavisie | 35.25 | 9.95 |
| ROC van Amsterdam | 14.25 | 4.02 |
| Student Journey Applicatie | 13 | 3.67 |
| 10.5 | 2.96 | |
| Horecare | 9.5 | 2.68 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 8 | 2.26 |
| Summa College | 6.5 | 1.83 |
| Invra | 5.5 | 1.55 |
| Regio College- Over de streep | 5.5 | 1.55 |
| Gilde Opleidingen | 4.5 | 1.27 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 2 | 0.56 |
| Stichting MediaVisie | 1 | 0.28 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 0.14 |
| Totaal hours: | 354.25 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 26 | 33.33 |
| Drenthe College | 22.5 | 28.85 |
| Mediavisie | 21.5 | 27.56 |
| Regio College- Over de streep | 5.5 | 7.05 |
| Stichting ROC.NL | 2.5 | 3.21 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 40.5 | 50.15 |
| Stichting ROC.NL | 18 | 22.29 |
| Student Journey Applicatie | 13 | 16.1 |
| Mediavisie | 6.75 | 8.36 |
| Drenthe College | 1.5 | 1.86 |
| Stichting MediaVisie | 1 | 1.24 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 45.25 | 54.52 |
| Stichting ROC.NL | 21.5 | 25.9 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 8 | 9.64 |
| Mediavisie | 5.25 | 6.33 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 2 | 2.41 |
| Invra | 1 | 1.2 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 28.75 | 25.56 |
| Drenthe College | 18 | 16 |
| ROC van Amsterdam | 14.25 | 12.67 |
| Stichting ROC.NL | 12.25 | 10.89 |
| 10.5 | 9.33 | |
| Horecare | 9.5 | 8.44 |
| Summa College | 6.5 | 5.78 |
| Invra | 4.5 | 4 |
| Gilde Opleidingen | 4.5 | 4 |
| Mediavisie | 1.75 | 1.56 |
| Keuzehub | 1.5 | 1.33 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 0.44 |