Moneybird Dashboard
(From: 05-02-2024 till 09-02-2024)
(Current file: moneybird-2024-w06.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Keuzehub | 36.75 | 37.31 |
| 21.25 | 21.57 | |
| Drenthe College | 13 | 13.2 |
| Stichting ROC.NL | 10.5 | 10.66 |
| Horecare | 5 | 5.08 |
| Gilde Opleidingen | 4.75 | 4.82 |
| Regio College- Over de streep | 3 | 3.05 |
| Mediavisie | 2.75 | 2.79 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.75 | 0.76 |
| Invra | 0.5 | 0.51 |
| Hanna Wolff Brandlos | 0.25 | 0.25 |
| Totaal hours: | 98.5 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 19 | 50.67 |
| Drenthe College | 11.5 | 30.67 |
| 7 | 18.67 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 17.75 | 50 |
| Stichting ROC.NL | 10 | 28.17 |
| 3.75 | 10.56 | |
| Regio College- Over de streep | 3 | 8.45 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.75 | 2.11 |
| Hanna Wolff Brandlos | 0.25 | 0.7 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| 10.5 | 41.18 | |
| Horecare | 5 | 19.61 |
| Gilde Opleidingen | 4.75 | 18.63 |
| Mediavisie | 2.75 | 10.78 |
| Drenthe College | 1.5 | 5.88 |
| Stichting ROC.NL | 0.5 | 1.96 |
| Invra | 0.5 | 1.96 |