Moneybird Dashboard
(From: 02-01-2024 till 08-01-2024)
(Current file: moneybird-2024-w01.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Keuzehub | 57.75 | 46.95 |
| Mediavisie | 17.5 | 14.23 |
| Drenthe College | 16 | 13.01 |
| 13.25 | 10.77 | |
| ROC van Amsterdam | 12 | 9.76 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 3.5 | 2.85 |
| Stichting ROC.NL | 1.5 | 1.22 |
| Stichting MediaVisie | 1 | 0.81 |
| Summa College | 0.25 | 0.2 |
| Invra | 0.25 | 0.2 |
| Totaal hours: | 123 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 16 | 50.79 |
| 7.5 | 23.81 | |
| Mediavisie | 6 | 19.05 |
| Stichting ROC.NL | 1.5 | 4.76 |
| Stichting MediaVisie | 0.5 | 1.59 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| ROC van Amsterdam | 12 | 34.78 |
| Mediavisie | 10 | 28.99 |
| 4.5 | 13.04 | |
| Keuzehub | 4 | 11.59 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 3.5 | 10.14 |
| Summa College | 0.25 | 0.72 |
| Invra | 0.25 | 0.72 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 26.5 | 94.64 |
| Mediavisie | 1.5 | 5.36 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 27.25 | 93.97 |
| 1.25 | 4.31 | |
| Stichting MediaVisie | 0.5 | 1.72 |