Moneybird Dashboard
(From: 08-01-2024 till 12-01-2024)
(Current file: moneybird-2024-w02.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Keuzehub | 80 | 54.3 |
| ROC van Amsterdam | 16 | 10.86 |
| Stichting ROC.NL | 12.25 | 8.31 |
| Mediavisie | 11 | 7.47 |
| Regio College- Over de streep | 6.5 | 4.41 |
| 5.5 | 3.73 | |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 4.5 | 3.05 |
| Zadkine | 4 | 2.71 |
| Drenthe College | 3 | 2.04 |
| Horecare | 2.25 | 1.53 |
| Gilde Opleidingen | 2 | 1.36 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.33 | 0.23 |
| Totaal hours: | 147.33 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| ROC van Amsterdam | 16 | 45.07 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 4.5 | 12.68 |
| 4.25 | 11.97 | |
| Zadkine | 2.5 | 7.04 |
| Horecare | 2.25 | 6.34 |
| Gilde Opleidingen | 2 | 5.63 |
| Keuzehub | 1.75 | 4.93 |
| Mediavisie | 1.5 | 4.23 |
| Stichting ROC.NL | 0.75 | 2.11 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 21.5 | 55.84 |
| Mediavisie | 9.5 | 24.68 |
| Stichting ROC.NL | 4 | 10.39 |
| Drenthe College | 3 | 7.79 |
| 0.5 | 1.3 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 29 | 79.45 |
| Stichting ROC.NL | 7.5 | 20.55 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Keuzehub | 27.75 | 75.34 |
| Regio College- Over de streep | 6.5 | 17.65 |
| Zadkine | 1.5 | 4.07 |
| 0.75 | 2.04 | |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.33 | 0.9 |