Moneybird Dashboard
(From: 24-06-2024 till 28-06-2024)
(Current file: moneybird-2024-w26.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 21.75 | 40.85 |
| Horecare | 12 | 22.54 |
| Summa College - Voorlichting | 9.5 | 17.84 |
| 3.75 | 7.04 | |
| Keuzehub - Marketing Automation | 2.75 | 5.16 |
| Aventus - Keuzehub | 1.5 | 2.82 |
| SC - Keuzehub | 1 | 1.88 |
| Regio College - Over de Streep | 0.5 | 0.94 |
| Bouwmensen - Uren registratie | 0.5 | 0.94 |
| Totaal hours: | 53.25 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Horecare | 12 | 51.06 |
| Stichting ROC.NL | 3.75 | 15.96 |
| Summa College - Voorlichting | 3.5 | 14.89 |
| 1.75 | 7.45 | |
| Aventus - Keuzehub | 1.5 | 6.38 |
| SC - Keuzehub | 1 | 4.26 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 18 | 60.5 |
| Summa College - Voorlichting | 6 | 20.17 |
| Keuzehub - Marketing Automation | 2.75 | 9.24 |
| 2 | 6.72 | |
| Regio College - Over de Streep | 0.5 | 1.68 |
| Bouwmensen - Uren registratie | 0.5 | 1.68 |