Moneybird Dashboard
(From: 27-05-2024 till 31-05-2024)
(Current file: moneybird-2024-w22.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Summa College - Voorlichting | 30.5 | 45.02 |
| 19 | 28.04 | |
| Stichting ROC.NL | 7.75 | 11.44 |
| Keuzehub | 3.75 | 5.54 |
| Zadkine - Keuzehub | 2 | 2.95 |
| Horecare | 1.75 | 2.58 |
| Aventus - Keuzehub | 1.75 | 2.58 |
| Gilde - KeuzeHub | 0.75 | 1.11 |
| Invra | 0.5 | 0.74 |
| Totaal hours: | 67.75 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Summa College - Voorlichting | 13 | 41.27 |
| 8.75 | 27.78 | |
| Keuzehub | 3.75 | 11.9 |
| Zadkine - Keuzehub | 2 | 6.35 |
| Horecare | 1.75 | 5.56 |
| Gilde - KeuzeHub | 0.75 | 2.38 |
| Stichting ROC.NL | 0.75 | 2.38 |
| Invra | 0.5 | 1.59 |
| Aventus - Keuzehub | 0.25 | 0.79 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Summa College - Voorlichting | 17.5 | 48.28 |
| 10.25 | 28.28 | |
| Stichting ROC.NL | 7 | 19.31 |
| Aventus - Keuzehub | 1.5 | 4.14 |