Moneybird Dashboard
(From: 21-11-2022 till 25-11-2022)
(Current file: moneybird-w47.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 48.25 | 33.14 |
| Student Journey Applicatie | 20.25 | 13.91 |
| Mediavisie | 19.5 | 13.39 |
| Drenthe College | 15.5 | 10.65 |
| 14.75 | 10.13 | |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 7 | 4.81 |
| Gilde Opleidingen | 6.25 | 4.29 |
| Summa College | 4.25 | 2.92 |
| Horecare | 3.25 | 2.23 |
| Cottus | 2 | 1.37 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1.75 | 1.2 |
| ROC van Amsterdam | 1 | 0.69 |
| Invra | 0.75 | 0.52 |
| Aventus | 0.75 | 0.52 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.33 | 0.23 |
| Totaal hours: | 145.58 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 9.25 | 23.57 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 7 | 17.83 |
| Gilde Opleidingen | 5.25 | 13.38 |
| 4.75 | 12.1 | |
| Summa College | 4.25 | 10.83 |
| Horecare | 3.25 | 8.28 |
| Mediavisie | 2.75 | 7.01 |
| ROC van Amsterdam | 1 | 2.55 |
| Invra | 0.75 | 1.91 |
| Aventus | 0.75 | 1.91 |
| Stichting ROC.NL | 0.25 | 0.64 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 15.5 | 50 |
| Stichting ROC.NL | 13 | 41.94 |
| Mediavisie | 2.5 | 8.06 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 27.75 | 79.29 |
| Mediavisie | 5.5 | 15.71 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1.75 | 5 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 11 | 27.27 |
| 10 | 24.79 | |
| Mediavisie | 8.75 | 21.69 |
| Stichting ROC.NL | 7.25 | 17.98 |
| Cottus | 2 | 4.96 |
| Gilde Opleidingen | 1 | 2.48 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.33 | 0.83 |