Moneybird Dashboard
(From: 05-12-2022 till 09-12-2022)
(Current file: moneybird-w49.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 43.25 | 41.89 |
| Mediavisie | 22 | 21.31 |
| Drenthe College | 7.75 | 7.51 |
| Gilde Opleidingen | 7.75 | 7.51 |
| DetaConnect BV | 4 | 3.87 |
| Student Journey Applicatie | 3.75 | 3.63 |
| Horecare | 3.75 | 3.63 |
| ZAGA | 3 | 2.91 |
| ROC van Amsterdam | 2.75 | 2.66 |
| Invra | 2.75 | 2.66 |
| Summa College | 1.25 | 1.21 |
| 0.75 | 0.73 | |
| Techlands | 0.5 | 0.48 |
| Totaal hours: | 103.25 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Mediavisie | 10 | 32.26 |
| Drenthe College | 7.5 | 24.19 |
| Gilde Opleidingen | 7.5 | 24.19 |
| Stichting ROC.NL | 4.5 | 14.52 |
| ZAGA | 1 | 3.23 |
| Techlands | 0.5 | 1.61 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Mediavisie | 4.5 | 27.69 |
| DetaConnect BV | 4 | 24.62 |
| Student Journey Applicatie | 3.75 | 23.08 |
| Stichting ROC.NL | 2 | 12.31 |
| ZAGA | 2 | 12.31 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 27 | 84.38 |
| Mediavisie | 5 | 15.63 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 9.75 | 40.63 |
| Horecare | 3.75 | 15.63 |
| ROC van Amsterdam | 2.75 | 11.46 |
| Invra | 2.75 | 11.46 |
| Mediavisie | 2.5 | 10.42 |
| Summa College | 1.25 | 5.21 |
| 0.75 | 3.13 | |
| Gilde Opleidingen | 0.25 | 1.04 |
| Drenthe College | 0.25 | 1.04 |