Moneybird Dashboard
(From: 19-12-2022 till 27-12-2022)
(Current file: moneybird-w51-52.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Drenthe College | 27 | 25 |
| Stichting ROC.NL | 18.5 | 17.13 |
| Scalda | 15.25 | 14.12 |
| DetaConnect BV | 12.25 | 11.34 |
| Mediavisie | 11 | 10.19 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 5.25 | 4.86 |
| ROC Midden Nederland | 4.5 | 4.17 |
| 4 | 3.7 | |
| Student Journey Applicatie | 2.5 | 2.31 |
| ROC van Amsterdam | 2.5 | 2.31 |
| Horecare | 2.25 | 2.08 |
| Summa College | 1.5 | 1.39 |
| Techniekhuis Twente | 1 | 0.93 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 0.46 |
| Totaal hours: | 108 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Scalda | 9.25 | 23.72 |
| Drenthe College | 8 | 20.51 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 5.25 | 13.46 |
| ROC Midden Nederland | 4.5 | 11.54 |
| Stichting ROC.NL | 3 | 7.69 |
| ROC van Amsterdam | 2.5 | 6.41 |
| Horecare | 2.25 | 5.77 |
| 2 | 5.13 | |
| Summa College | 1.5 | 3.85 |
| Mediavisie | 0.75 | 1.92 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 19 | 65.52 |
| Stichting ROC.NL | 6.5 | 22.41 |
| Mediavisie | 2.5 | 8.62 |
| Techniekhuis Twente | 1 | 3.45 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| DetaConnect BV | 12.25 | 30.63 |
| Stichting ROC.NL | 9 | 22.5 |
| Mediavisie | 7.75 | 19.38 |
| Scalda | 6 | 15 |
| Student Journey Applicatie | 2.5 | 6.25 |
| 2 | 5 | |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.5 | 1.25 |