Moneybird Dashboard
(From: 23-01-2023 till 27-01-2023)
(Current file: moneybird-w04.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 52.75 | 39.56 |
| Drenthe College | 26 | 19.5 |
| 12 | 9 | |
| Scalda | 11 | 8.25 |
| Stichting ROC.NL | 10.25 | 7.69 |
| Mediavisie | 8 | 6 |
| Gilde Opleidingen | 3.5 | 2.63 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 2.33 | 1.75 |
| DetaConnect BV | 2 | 1.5 |
| ZAGA | 2 | 1.5 |
| Horecare | 1.75 | 1.31 |
| ROC van Amsterdam | 1 | 0.75 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.75 | 0.56 |
| Totaal hours: | 133.33 |
Per Employee
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 26 | 83.87 |
| Mediavisie | 5 | 16.13 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 18 | 49.54 |
| 9.25 | 25.46 | |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 2.33 | 6.42 |
| DetaConnect BV | 2 | 5.5 |
| ZAGA | 2 | 5.5 |
| Mediavisie | 1 | 2.75 |
| Scalda | 0.75 | 2.06 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 0.75 | 2.06 |
| Gilde Opleidingen | 0.25 | 0.69 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 10.25 | 35.34 |
| Scalda | 10 | 34.48 |
| Gilde Opleidingen | 3.25 | 11.21 |
| 2.75 | 9.48 | |
| Horecare | 1.75 | 6.03 |
| ROC van Amsterdam | 1 | 3.45 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 34.75 | 93.92 |
| Mediavisie | 2 | 5.41 |
| Scalda | 0.25 | 0.68 |