Moneybird Dashboard
(From: 30-01-2023 till 03-02-2023)
(Current file: moneybird-w05.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 40.83 | 38.4 |
| Stichting ROC.NL | 17.25 | 16.22 |
| 13.75 | 12.93 | |
| Drenthe College | 9.5 | 8.93 |
| Gilde Opleidingen | 6.25 | 5.88 |
| Summa College | 5.5 | 5.17 |
| DetaConnect BV | 4.5 | 4.23 |
| WBSO | 1.75 | 1.65 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 1.5 | 1.41 |
| Mediavisie | 1.5 | 1.41 |
| Horecare | 1.25 | 1.18 |
| Scalda | 1 | 0.94 |
| Invra | 0.75 | 0.71 |
| Regio College- Over de streep | 0.5 | 0.47 |
| ROC van Amsterdam | 0.5 | 0.47 |
| Totaal hours: | 106.33 |
Per Employee
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 13.25 | 41.41 |
| Summa College | 5.5 | 17.19 |
| Gilde Opleidingen | 5.25 | 16.41 |
| Student Journey Applicatie | 2.5 | 7.81 |
| 1.5 | 4.69 | |
| Horecare | 1.25 | 3.91 |
| Scalda | 1 | 3.13 |
| Invra | 0.75 | 2.34 |
| ROC van Amsterdam | 0.5 | 1.56 |
| Mediavisie | 0.5 | 1.56 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 16.5 | 45.83 |
| 6.25 | 17.36 | |
| DetaConnect BV | 4.5 | 12.5 |
| Drenthe College | 2 | 5.56 |
| Stichting ROC.NL | 2 | 5.56 |
| WBSO | 1.75 | 4.86 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 1.5 | 4.17 |
| Gilde Opleidingen | 1 | 2.78 |
| Regio College- Over de streep | 0.5 | 1.39 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Drenthe College | 7.5 | 45.45 |
| 6 | 36.36 | |
| Stichting ROC.NL | 2 | 12.12 |
| Mediavisie | 1 | 6.06 |
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Student Journey Applicatie | 21.83 | 100 |