Moneybird Dashboard
(From: 03-10-2022 till 25-10-2022)
(Current file: uren_2022-k4.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Mediavisie | 125.5 | 30.89 |
| Stichting ROC.NL | 123.25 | 30.34 |
| Drenthe College | 28 | 6.89 |
| Regio College- Over de streep | 17 | 4.18 |
| ROC van Amsterdam | 16.25 | 4 |
| Summa College | 15.25 | 3.75 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 14 | 3.45 |
| Horecare | 13 | 3.2 |
| DetaConnect BV | 12.75 | 3.14 |
| Techlands | 10 | 2.46 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 6.75 | 1.66 |
| Invra | 5.5 | 1.35 |
| Gilde Opleidingen | 4.25 | 1.05 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 4 | 0.98 |
| 3.25 | 0.8 | |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 3 | 0.74 |
| Integralis | 1.5 | 0.37 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 1.5 | 0.37 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1 | 0.25 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.12 |
| Totaal hours: | 406.25 |
Per Employee
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Mediavisie | 75.25 | 74.14 |
| Stichting ROC.NL | 18.75 | 18.47 |
| DetaConnect BV | 3.25 | 3.2 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 2.25 | 2.22 |
| Regio College- Over de streep | 1.5 | 1.48 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 0.49 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 35 | 33.02 |
| Drenthe College | 28 | 26.42 |
| Mediavisie | 18.5 | 17.45 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 14 | 13.21 |
| Techlands | 10 | 9.43 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.47 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 32.5 | 33.68 |
| Mediavisie | 24 | 24.87 |
| Regio College- Over de streep | 15.5 | 16.06 |
| DetaConnect BV | 9.5 | 9.84 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 4.5 | 4.66 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 3 | 3.11 |
| Horecare | 2 | 2.07 |
| Summa College | 2 | 2.07 |
| Integralis | 1.5 | 1.55 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 1.5 | 1.55 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 0.52 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 37 | 36.19 |
| ROC van Amsterdam | 16.25 | 15.89 |
| Summa College | 13.25 | 12.96 |
| Horecare | 11 | 10.76 |
| Mediavisie | 7.75 | 7.58 |
| Invra | 5.5 | 5.38 |
| Gilde Opleidingen | 4.25 | 4.16 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 4 | 3.91 |
| 3.25 | 3.18 |