Moneybird Dashboard
(From: 01-07-2022 till 25-10-2022)
(Current file: uren_2022-k34.xlsx)Projecten:
| Project | Aantal uren | % from total |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 638.83 | 37.62 |
| Mediavisie | 339.5 | 19.99 |
| Summa College | 143 | 8.42 |
| Invra | 139 | 8.18 |
| Drenthe College | 67.5 | 3.97 |
| Verslavingskunde Nederland | 57 | 3.36 |
| DetaConnect BV | 44.25 | 2.61 |
| Verslavingskunde - Zaga | 42.25 | 2.49 |
| ROC van Amsterdam | 41.75 | 2.46 |
| Techlands | 33.5 | 1.97 |
| Regio College- Over de streep | 25 | 1.47 |
| 25 | 1.47 | |
| Horecare | 24 | 1.41 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 19.75 | 1.16 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 13.25 | 0.78 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 12 | 0.71 |
| Gilde Opleidingen | 7.25 | 0.43 |
| Stichting MediaVisie | 5 | 0.29 |
| RACE foundation | 4 | 0.24 |
| TIO Hogeschool | 3.75 | 0.22 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 3.25 | 0.19 |
| Techniekhuis Twente | 3 | 0.18 |
| Integralis | 2.25 | 0.13 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 1.5 | 0.09 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 1 | 0.06 |
| Aventus | 0.75 | 0.04 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.03 |
| TwenteNannies | 0.5 | 0.03 |
| Totaal hours: | 1698.33 |
Per Employee
Raymond
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 185.58 | 57.8 |
| Mediavisie | 111 | 34.57 |
| DetaConnect BV | 14.25 | 4.44 |
| Stichting MediaVisie | 5 | 1.56 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 2.25 | 0.7 |
| Regio College- Over de streep | 1.5 | 0.47 |
| Verslavingskunde - Zaga | 1 | 0.31 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 0.16 |
Patrick
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 108.75 | 23.71 |
| Mediavisie | 78.75 | 17.17 |
| Drenthe College | 67.5 | 14.71 |
| Verslavingskunde Nederland | 57 | 12.43 |
| Summa College | 49.5 | 10.79 |
| Verslavingskunde - Zaga | 38.25 | 8.34 |
| Techlands | 32.5 | 7.08 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 14 | 3.05 |
| RACE foundation | 4 | 0.87 |
| TIO Hogeschool | 3 | 0.65 |
| Techniekhuis Twente | 3 | 0.65 |
| Regio College- Over de streep | 1.5 | 0.33 |
| Emtes Uitzendbureau B.V. | 0.5 | 0.11 |
| Invra | 0.5 | 0.11 |
Jithran
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 199.75 | 45.32 |
| Mediavisie | 107.25 | 24.33 |
| Summa College | 40 | 9.08 |
| DetaConnect BV | 28.75 | 6.52 |
| Regio College- Over de streep | 22 | 4.99 |
| Invra | 17.5 | 3.97 |
| Opleidingsbedrijf Bouwmensen Deventer | 11 | 2.5 |
| Schildersvakopleiding Hengelo | 3.25 | 0.74 |
| Verslavingskunde - Zaga | 3 | 0.68 |
| Integralis | 2.25 | 0.51 |
| Horecare | 2 | 0.45 |
| Flexvisie Uitzenden B.V. | 1.5 | 0.34 |
| Techlands | 1 | 0.23 |
| Regio College Zaanstreek-Waterland | 0.5 | 0.11 |
| 0.5 | 0.11 | |
| TwenteNannies | 0.5 | 0.11 |
Sydney
| Project | Hours | % |
|---|---|---|
| Stichting ROC.NL | 144.75 | 30.3 |
| Invra | 121 | 25.33 |
| Summa College | 53.5 | 11.2 |
| Mediavisie | 42.5 | 8.9 |
| ROC van Amsterdam | 41.75 | 8.74 |
| 24.5 | 5.13 | |
| Horecare | 22 | 4.6 |
| HHC Leerlingbezoekdagen | 12 | 2.51 |
| Gilde Opleidingen | 7.25 | 1.52 |
| Albeda Inzake Techniek College Rotterdam | 5.75 | 1.2 |
| DetaConnect BV | 1.25 | 0.26 |
| Aventus | 0.75 | 0.16 |
| TIO Hogeschool | 0.75 | 0.16 |